UMOJA details
| Projectnaam | UMOJA |
| Land | Democratische Republiek Congo |
| Plaatsen | Noord-Kivu, in Masisi en het noordoosten en zuidoosten van Axes |
| Looptijd | 13 maanden |
| Startdatum | 1 juni 2011 |
| Uitvoering door | CARE DRC |
| Donoren | BuZa € 1.350.000 |
| Totaal projectbedrag | € 1.485.578 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 135.578 |
| Begunstigden | 10.500 gezinnen die direct worden geholpen (ca. 105.000 mensen), en 500.000 mensen die indirect profijt hebben van het project. |
![]() |
|





