Systeem van voedselvoorziening details
| Projectnaam | UPAP Liberia |
| Land | Liberia |
| Plaatsen | Nampula Province en Angoche District |
| Looptijd | 36 maanden |
| Startdatum | 1 december 2009 |
| Uitvoering door | CARE Liberia |
| Donoren | Europese Unie € 1.590.000 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 177.000 |
| Totaal projectbedrag | € 1.767.000 |
| Begunstigden | 12.345 mensen, verdeeld over 2.465 families, worden via dit project bereikt. Zij leven voornamelijk in de voorstedelijke gebieden van Greater Monrovia en Gbarnga |
![]() |
|





