Procorredor details
| Projectnaam | Procorredor |
| Land | Honduras |
| Plaatsen | Provincie Atlantida, Gemeentes Tela, Arizona, La Ceiba, Esparta en El Porvenir |
| Looptijd | 27 maanden |
| Startdatum | 1 december 2009 |
| Uitvoering door | CARE Honduras |
| Donoren | Europese Commissie (Europe Aid) € 892.625 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 107.875 |
| Totaal projectbedrag | € 1.000.500 |
| Begunstigden | In totaal nemen 120 gezinnen per gemeente aan het project deel, waarvan 100 werkzaam in de land- of bosbouw en 20 in de verwerkende industrie. |
![]() |
|





