Bonne Nutrition des enfants
| Projectnaam | Bonne Nutrition des Enfants |
| Land | Mali |
| Plaatsen | Rondom de stad Mopti |
| Looptijd | 48 maanden |
| Startdatum | 1 maart 2008 |
| Uitvoering door | CARE en lokale partners |
| Donoren | Europese Unie € 933.508 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 225.000 (waarvan € 190.000 door het landenkantoor en € 35.000 door donateurs van CARE Nederland). |
| Totaal projectbedrag | € 1.158.508 |
| Begunstigden | Meer dan 5.500 arme gezinnen met ongeveer 12.000 kinderen onder de 5 jaar en 1.700 jongeren (15-25 jaar) |
![]() |
|





