Betere levensomstandigheden Papoea Nieuw Guinea details
| Projectnaam | Improved Health for Remote Highlands Commuties through WASH |
| Land | Papoea Nieuw Guinea |
| Plaatsen | Chimbu |
| Looptijd | 18 maanden |
| Startdatum | 1 augustus 2009 |
| Uitvoering door | CARE Papoea Nieuw Guinea |
| Donoren | Europese Unie € 842.856 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 38.753 |
| Totaal projectbedrag | € 881.609 |
| Begunstigden | 7.630 mensen, verdeeld over 945 huishoudens |
![]() |
|





