Solidariteitsgroepen Burundi details
| Projectnaam | Inabigega |
| Land | Burundi |
| Plaatsen | Provincie Muyinga, Burundi |
| Looptijd | 22 maanden |
| Startdatum | 1 januari 2010 |
| Uitvoering door | CARE Burundi en RBU2000+ |
| Donoren | Europese Unie € 1,048,572 |
| Bijdrage CARE donateurs | € 116.509 (waarvan 57.114 door AEGON) |
| Totaal projectbedrag | € 1,165,081 |
| Begunstigden |
5000 leden van spaar-en-krediet groepen (merendeels vrouwen) 450 leden van coöperaties van boeren die verbeterd zaaigoed, pootmateriaal en mest produceren |
![]() |
![]() |






